Beschrijving
Flens stalen kogelkraan wordt gebruikt om de stroom van vloeistof of gas te regelen en kan handmatig of automatisch worden bediend. De vloeistofweerstand van dit product is klein en de weerstandscoëfficiënt is gelijk aan die van buissecties van dezelfde lengte. Het gebruiksmodel heeft de voordelen van een eenvoudige structuur, een klein volume en een laag gewicht. Het afdichtingsoppervlak heeft een goede afdichting en wordt veel gebruikt in vacuümsystemen. De kogelkraan is eenvoudig van structuur en de afdichtring is over het algemeen beweegbaar, dus het is handig om te demonteren en te vervangen. De afdichtingsoppervlakken van de kogel en klepzitting zijn geïsoleerd van het medium, dus wanneer het medium er doorheen gaat, zal het geen erosie van het klepafdichtingsoppervlak veroorzaken.
Functies
1. De driftdiameter kan zo klein zijn als enkele millimeters en zo groot als enkele meters. Flens stalen kogelkraan kan worden toegepast van hoogvacuüm tot hoge druk. Dit type afsluiter moet horizontaal in de pijpleiding worden geïnstalleerd.
2. Het product heeft een eenvoudige structuur, een klein volume en gemakkelijke montage en demontage.
3. De kogelkraan heeft goede afdichtingsprestaties en kan volledige afdichting bereiken en wordt veel gebruikt in vacuümsystemen.
4. Dit product heeft vakmanschap en strikte kwaliteitscontrole. We bieden 5-jaar garantie.
Componenten
Nee. | Een deel | Materiaal |
1 | Lichaam | WCB |
2 | Bal | Roestvrij staal |
3 | Zegelring | F4/roestvrij staal plus H |
4 | Stang | 2Cr13 |
5 | Handvat | Koolstofstaal |
6 | Bouten | Koolstofstaal |
7 | noten | Koolstofstaal |

Dimensies
PN | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | ZXΦd | H |
| 16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4xΦ18 | 157 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8xΦ18 | 231 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8xΦ18 | 278 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8xΦ23 | 301 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12xΦ23 | 336 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12xΦ25 | ||
| 25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 157 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 231 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 278 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 301 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-2 | 12xΦ25 | 336 | |
250 | 458 | 425 | 370 | 332 | 36-2 | 12xΦ30 | ||
| 40 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 75 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 84 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 90 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 107 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 127 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 140 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 164 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 177 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 206 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 292 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 320 |
Populaire tags: flens staal bal klep, China, leveranciers, aangepast, goedkoop, laag prijs

